お客様へ
進化する物流バンク
チャーター料金表
距離(km) | 料金(円) | 距離(km) | 料金(円) |
---|---|---|---|
1km~25km | 5,000 | 171km~180km | 24,400 |
26km~30km | 5,800 | 181km~190km | 25,400 |
31km~35km | 6,700 | 191km~200km | 26,400 |
36km~40km | 7,600 | 201km~210km | 27,400 |
41km~45km | 8,500 | 211km~220km | 28,400 |
46km~50km | 9,400 | 221km~230km | 29,400 |
51km~60km | 10,800 | 231km~240km | 30,400 |
61km~70km | 12,200 | 241km~250km | 31,400 |
71km~80km | 13,600 | 251km~260km | 32,400 |
81km~90km | 15,000 | 261km~270km | 33,400 |
91km~100km | 16,400 | 271km~280km | 34,400 |
101km~110km | 17,400 | 281km~290km | 35,400 |
111km~120km | 18,400 | 291km~300km | 36,400 |
121km~130km | 19,400 | 301km~350km | 41,400 |
131km~140km | 20,400 | 351km~400km | 46,400 |
141km~150km | 21,400 | 401km~450km | 51,400 |
151km~160km | 22,400 | 451km~500km | 56,400 |
161km~170km | 23,400 | 500km 以上 | ご相談 |
- ・有料道路(緊急及び時間指定)を利用される場合、片道料金が必要です。
- ・待機料金として、1時間を越えたら30分毎に500円加算させて頂きます。
- ・深夜、早朝(午後10時~翌朝5時迄)料金は30%増しとさせて頂きます。
- ・休日料金は20%増しとさせて頂きます。
※日曜日・祝日・GW期間(4/29~5/5)・盆期間(8/13~8/16)・年末年始(12/30~1/5) - ・積み置き(管理含)料金として、1日につき2,000円加算させて頂きます。